伝説
Endeavor NP11-V
| OS | Windows® XP Home Edition SP3 正規版 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー 230 | |||||||||||
| ソケット | M/B実装 | |||||||||||
| 2次キャッシュ | 512KB | |||||||||||
| チップセット | SiS672+SiS968チップセット | |||||||||||
| BIOS | AMI BIOS | |||||||||||
| メインメモリー/スロット | 1.0GB(PC2-5300 DDR2 533MHz SDRAM)/SODIMMスロット(200ピン)×1 | |||||||||||
| ビデオコントローラー | チップセット内蔵SiS Mirage™ 3+グラフィックス | |||||||||||
| ビデオメモリ-※1 | 128MB固定(メインメモリーから占有) | |||||||||||
| 表示解像度※2 | 800×600、1024×768、1280×1024、1360×768、1440×900、 1600×1200、1680×1050、1920×1200、1920×1080(約1,677万色) |
|||||||||||
| ハードディスクドライブ※3 |
160GB(シリアルATA 300MB/s 5400rpm) |
|||||||||||
| 光ディスクドライブ※4 | -(オプションの外付け光ディスクドライブを選択可能) | |||||||||||
| フロッピーディスクドライブ | - | |||||||||||
| IEEE1394 | - | |||||||||||
| サウンド機能 (本体スピーカー無し) |
チップセット内蔵ハイ・デフィニション・オーディオ | |||||||||||
| ネットワーク機能 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(Realtek製RTL8111DLコントローラー) | |||||||||||
| 無線LAN | -(オプションの無線LAN USBアダプターを選択可能) | |||||||||||
| キーボード/マウス | オプションから選択 | |||||||||||
| インタフェース | USB | 2.0×6(前面×2、背面×4) | ||||||||||
| LAN | RJ-45×1 | |||||||||||
| サウンド | 前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面:フロントスピーカー/ライン出力×1 | |||||||||||
| ディスプレー出力 | VGA:ミニD-SUB15ピン×1 | |||||||||||
| キーボード | USB2.0端子を使用 | |||||||||||
| マウス | USB2.0端子を使用 | |||||||||||
| シリアル | - | |||||||||||
| パラレル | - | |||||||||||
| ドライブベイ(空き数) | - | |||||||||||
| オプションスロット | - | |||||||||||
| マルチカードリーダー | - | |||||||||||
| セキュリティ機能 | - | |||||||||||
| 主な付属品 | リカバリーCD、ドライバーCD(各種デバイスドライバー、Norton Internet Security™ 2009 OEM版 ※5、 Adobe®Reader™、i-フィルター® 5.0 1ヶ月試用版、McAfee® SiteAdvisor Plus 1ヶ月版含む)、 マニュアル類、ACアダプター、電源コード、フットスタンド |
|||||||||||
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 20×153.5×172.5mm(突起部を除く) 74.5×153.5×198.5mm(フットスタンド装着時、突起部を除く) |
|||||||||||
| 梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 299×207×95mm | |||||||||||
| 質量(基本構成時) | 約790g(フットスタンド含む) | |||||||||||
| 電源※6 | 入力:AC100~240V±10%(50/60Hz)、容量40W、※電源コードはAC100V用(日本仕様)、 出力:DC19V、 2.1A 40W、質量約266g(電源コード含む)※7 |
|||||||||||
| 消費電力※8 | 最大47.6W/通常時14.0W/スタンバイ時1.3W/電源OFF時1.1W | |||||||||||
| 待機時動作音 | 約17dB※9 | |||||||||||
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、 PCグリーンラベル適合(2009年度版)、J-Mossグリーンマーク対応 |
|||||||||||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率※10 |
|
|||||||||||
| 動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80% | |||||||||||
| ※1 | ビデオコントローラーがチップセット内蔵の場合、メインメモリーとの共有となります。 |
|---|---|
| ※2 | PCに搭載されたビデオコントローラーの出力解像度であり、接続するディスプレーの仕様によっては表示できない場合があります。 |
| ※3 | HDD容量は、1ギガバイト=10億バイトで計算しています。 |
| ※4 | OSの再インストールには光ディスクドライブが必要です。 |
| ※5 | ウィルス定義ファイルの更新権の期限は、インストールより3ヶ月間となっております。3ヶ月経過後は有償となります。 |
| ※6 | 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。本製品は国内専用ですので海外でお使いの場合は保証対象外となります。 |
| ※7 | 入力波形は正弦波のみをサポートしております。 |
| ※8 | 代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。最大消費電力は理論値です。 |
| ※9 | 測定条件は基本構成におけるWindows待機時(ISO7779準拠オペレータポジション)床上75cmの机の上にPCを設置し、PC本体前面より25cm、机上から高さ45cmにマイクをおいて測定。数値は製品の個体差および構成により若干上下することがあります。 |
| ※10 | エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を表します。 |